|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Zbiornik wodny: | Z tworzyw sztucznych | Drukarka: | Drukarka termiczna |
|---|---|---|---|
| Wyjście USB: | Z | Kontroli: | Sterowanie cyfrowe |
| Podkreślić: | Pre próżniowy sterylizator parowy,sterylizator parowy Autoklaw sterylizator parowy |
||
Detal autoklaw sterylizujący 22L do sterylizacji instrumentów stomatologicznych
Podanie:
Stosowany w klinikach dentystycznych, warsztatach tatuowania, szpitalach i laboratoriach do wysokotemperaturowych produktów odpornych na wysokie ciśnienie, takich jak instrumenty, tkaniny i nieuszczelnione ciecze.
Specyfikacja:
Kategoria | Klasa B |
| Typ pracy | Ładowanie przednie i całkowicie automatyczne |
| Projekt | Bez konstrukcji śrubowej |
| Program | 7 Zaprogramowane programy sterylizacji |
| 1 Program niestandardowy | |
| 1 Program czyszczenia | |
| Programy testowe B & D / Helix / Vacuum | |
| Dane wyjściowe | Drukarka i wyjście USB |
| Bezpieczeństwo | Podwójna blokada |
| Pompa próżniowa | Angielski lub niemiecki (opcjonalnie) |
| Jakość wody | Moduł kontroli jakości wody (opcjonalnie) |
| Generowanie pary | Oddzielny generator pary |
| Zbiornik wodny | Plastik 2 * 4L, otwarty, łatwy do czyszczenia |
Karta techniczna
| Pojemność | 8L, 12L, 18L, 22L |
| Opis | Mały autoklaw |
| Klasa | b |
| Orzecznictwo | CE 1023, ISO 13485 |
| Standard | BS EN 13060: 2004 + A2: 2010 |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Wtyczka | 3-otworowa wtyczka |
| Moc | 2,4 kW |
| Temperatura sterylizacji | 105 - 134 ℃ |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 0,21-0,23MPA |
| Długość życia | 5 lat |
| Materiał komory | Stal nierdzewna 304 |
| Dostępne kolory | Biały |
| Typ ekranu | LCD |
| Rozmiar ekranu | 6 X 4,25 cm |
| Dostępny język | Angielski, włoski, niemiecki, chiński |
| Zablokuj system drzwi | Mechaniczne + elektryczne szafki |
| Hasło użytkownika | tak |
| Wydajność | Drukarka termiczna i USB |
Programy:
| Program | 121 ℃ Solidne | 121 ℃ Hollow | 121 ℃ Porowaty | 134 ℃ Solidne | 134 ℃ Hollow | 134 ℃ Porowaty |
| Czas próżni | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Temp (℃) | 121 | 121 | 121 | 134 | 134 | 134 |
| Ciśnienie (KPA) | 110 | 110 | 110 | 210 | 210 | 210 |
| Czas (min.) | 20 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 |
| Program | Prion | Określony przez użytkownika | Test BD / Helix | Test próżniowy | Czysty | |
| Czas próżni | 3 | zwyczaj | 3 | 1 | 3 | |
| Temp (℃) | 134 | zwyczaj | 134 | / | 105 | |
| Ciśnienie (KPA) | 210 | zwyczaj | 210 | -80 | 20 | |
| Czas (min.) | 19 | zwyczaj | 3.5 | 15 | 5 | |
Informacje dotyczące pakowania:
| Produkt | Szerokość | Wysokość | Długość | północny zachód | Rozmiar komory | Rozmiar instalacji |
| 8L | 56 cm | 44 cm | 36 cm | 45 kg | 17 * 32 cm | 54 * 41,5 cm |
| 12L | 61 cm | 50 cm | 43 cm | 51 kg | 20 * 36 cm | 54 * 41,5 cm |
| 18L | 61 cm | 50 cm | 43 cm | 53 kg | 25 * 35 cm | 54 * 41,5 cm |
| 22L | 65 cm | 50 cm | 43 cm | 55 kg | 25 * 45 cm | 54 * 41,5 cm |
| Z pakietem | Szerokość | Wysokość | Długość | GW | Standardowe pakowanie | |
| 8L | 71 cm | 52 cm | 42 cm | 52 kg | Autoklaw * 1 Kabel zasilający * 1 Rura spustowa * 1 Taca * 3 Uchwyt tacy * 1 Niebieski uchwyt * 1 Instrukcja obsługi 1 | |
| 12L | 73cm | 57 cm | 51 cm | 59 kg | ||
| 18L | 73cm | 57 cm | 51 cm | 61 kg | ||
| 22L | 77cm | 57 cm | 51 cm | 63 kg | ||

Osoba kontaktowa: Ms. Juliet
Tel: + 86 15466171
Faks: +86-512-58592400