Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
materiał: | SUS304 | Temperatury: | Maks. 60 ℃ |
---|---|---|---|
Zegar: | 1 --- 99 minut | Moc ultradźwiękowa: | 10 --- 100% regulowany |
Pokaz: | LCD | ||
Podkreślić: | maszyna do czyszczenia ultradźwiękowego,pralka ultradźwiękowa |
Wielofunkcyjna ultradźwiękowa seria TUC z wyświetlaczem LCD i trybem spania do oszczędzania energii w szerokich polach
Podanie
> Złożone gospodarstwo domowe
Czyszczenie biżuterii, szkła, zegarków, protez, owoców i warzyw, butelek dla niemowląt i zabawek, zastawy stołowej, pędzla kosmetycznego…
> Złożone laboratorium
Czyszczenie probówki, zlewki, innego urządzenia laboratoryjnego…
> Klinika medyczna i stomatologiczna
Czyszczenie stomatologicznej rękojeści, igły dentystycznej, wiertła dentystycznego, fałszywego zęba, kleszczy…
> Zgłoszenie przemysłowe
Czyszczenie części silnika, wtryskiwacza, cylindra powietrza, formy, okienka, płytki drukowanej, osprzętu, śruby i nakrętki, osłony pocisku…
funkcje
Z dużym wyświetlaczem LCD pokazującym dokładny czas, temperaturę, poziom mocy
Ustawienie czasu z 1-99 minut i wbudowanym ogrzewaniem do 60 ℃, regulowany zakres mocy 10% ~ 100%.
Wbudowana „pasta izolująca dźwięk” utrzymuje tę serię z niskim poziomem hałasu
Z funkcją zamiatania i odgazowywania
Humanizowany uchwyt do przenoszenia i zawór spustowy do całych modeli
Funkcja pamięci automatycznie zapisze ostatnio używane parametry konfiguracji do następnego użycia.
Z trybem spania w celu oszczędzania energii elektrycznej
Parametry
Zakres ustawień maksymalnej temperatury: 60 ℃
Zakres ustawień timera: 1 --- 99 minut
Ustawienie mocy ultradźwięków: 10% -100% (krok o 10%)
Model | Moc ultradźwiękowa (W) | Moc grzewcza (W) | Pojemność (L) | Rozmiar zbiornika (L * W * H) mm | Rozmiar zewnętrzny (L * W * H) mm | Ilość przetwornika (PCS) | Zawór spustowy | Uchwyt do przenoszenia |
TUC 13 | 70 | 100 | 1.3 | 150 * 135 * 65 | 180 * 165 * 205 | 1 | Nie | Nie |
TUC- 20 | 70 | 100 | 2 | 150 * 135 * 100 | 180 * 165 * 240 | 1 | ||
TUC-32 | 120 | 100 | 3.2 | 240 * 135 * 100 | 265 * 165 * 235 | 2 | tak | tak |
TUC-48 | 120 | 100 | 4.8 | 240 * 135 * 150 | 265 * 165 * 285 | 2 | ||
TUC-45 | 180 | 200 | 4.5 | 300 * 150 * 100 | 330 * 180 * 260 | 3 | ||
TUC-65 | 180 | 200 | 6.5 | 300 * 150 * 150 | 330 * 180 * 310 | 3 | ||
TUC-70 | 240 | 500 | 7 | 300 * 240 * 100 | 330 * 270 * 260 | 4 | ||
TUC-100 | 240 | 500 | 10 | 300 * 240 * 150 | 330 * 270 * 310 | 4 | ||
TUC-150 | 360 | 500 | 15 | 330 * 300 * 150 | 360 * 330 * 330 | 6 | ||
TUC-200 | 360 | 500 | 20 | 330 * 300 * 200 | 360 * 330 * 380 | 6 | ||
TUC-220 | 480 | 500 | 22 | 500 * 300 * 150 | 530 * 330 * 340 | 8 | ||
TUC-300 | 600 | 500 | 30 | 500 * 300 * 200 | 530 * 330 * 390 | 10 | ||
TUC-450 | 720 | 1000 | 45 | 500 * 300 * 300 | 530 * 330 * 490 | 12 |
Informacje o pakowaniu
Model nr. | Ilość / CTN | Wymiar / CTN | GW / CTN | Cube / CTN |
TUC-13 | 4szt | 505 * 495 * 302 mm | 11,5 KG | 0,08 CBM |
TUC-20 | 4szt | 505 * 495 * 328 mm | 12,5 KG | 0,09 CM |
TUC-32 | 4szt | 715 * 500 * 335 mm | 17 KGS | 0,12 MB |
TUC-45 | 4szt | 715 * 500 * 385 mm | 19,5 KGS | 0.14CBM |
TUC-48 | 2szt | 550 * 420 * 350 mm | 12,5 KG | 0,09 CM |
TUC-65 | 2szt | 550 * 420 * 398 mm | 13 KG | 0.1CBM |
TUC-70 | 1szt | 453 * 333 * 332 mm | 8.6 KGS | 0,06 CBM |
TUC-100 | 1szt | 453 * 333 * 372 mm | 9.1KGS | 0,07 MB |
TUC-150 | 1szt | 482 * 393 * 395 mm | 11,6 kg | 0,09 CM |
TUC-200 | 1szt | 482 * 393 * 445 mm | 13 KG | 0.1CBM |
TUC-220 | 1szt | 671 * 393 * 408 mm | 15,2 KG | 0,12 MB |
TUC-300 | 1szt | 671 * 393 * 458 mm | 17 KGS | 0.14CBM |
TUC-450 | 1szt | 671 * 393 * 578 mm | 21.3 KGS | 0.15CBM |
Osoba kontaktowa: Ms. Juliet
Tel: + 86 15466171
Faks: +86-512-58592400