|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Moc ultradźwiękowa: | 50W | Pojemność: | 2 litry |
|---|---|---|---|
| Zegar: | 1 --- 99 minut | Kosz: | Plastikowy |
| Temperatury: | Pokój + 10 do 80 ℃ | ||
| Podkreślić: | maszyna do czyszczenia ultradźwiękowego,pralka ultradźwiękowa |
||
50W Mały cyfrowy myjka ultradźwiękowa kontrolowana przez komputer do laboratorium i kliniki
Podanie
Cyfrowy myjka ultradźwiękowa przyjmuje mikrokontroler komputerowy z wyświetlaczem LED, przełącznik dotykowy dla łatwej obsługi. Jest szeroko stosowany w przemyśle jubilerskim, przemyśle medycznym, fabryce elektronicznej, fabryce formierskiej itp. Jest przyjaznym i użytecznym pomocnikiem w laboratorium naukowym, na uniwersytecie, w klinikach dentystycznych, sklepie z okularami, sklepie z narzędziami itp.
cechy
Parametry
| Model | Całkowity rozmiar (mm) | Rozmiar komory (mm) | Pojemność (L) | Moc ultradźwiękowa regulowana (%) | Wskaźnik poziomu wody | Moc grzewcza (W) | Zakres timera (min) | Kosz | Pokrywa | Opróżnianie Zawór |
| KQ-50DA | 208X192X225 | 150X 140X100 | 2) | 40–99 | NIE | NIE | 1-99 | Plastikowy | NIE | NIE |
| KQ-50DB | 208X192X225 | 150X 140X100 | 2) | 40–99 | NIE | 100 | 1-99 | Plastikowy | NIE | NIE |
| KQ-50DE | 208X192X225 | 150X 140X100 | 2) | 40–99 | NIE | 100 | 1-99 | Plastikowy | TAK | NIE |
Osoba kontaktowa: Ms. Juliet
Tel: + 86 15466171
Faks: +86-512-58592400