| Szczegóły Produktu: 
 Zapłata: 
 | 
| Typ drzwi: | Silnikowe drzwi zawiasu | aplikacji: | Przemysł farmaceutyczny | 
|---|---|---|---|
| Układ PLC i ekran dotykowy: | Tak | Materiał rurowy: | SS304 | 
| Objętość komory: | 1200 litrów | Funkcja: | System drzwi bezpieczeństwa | 
| Podkreślić: | Urządzenia do sterylizacji plazmy,sterylizator rozpylania przegrzanej wody | ||
  Zawias mechaniczny Pojedynczy drzwiczki farmaceutyczne Autoklawy z filtrem membranowym o pojemności 0.2 μm 
  cechy 
Bezpieczeństwo drzwi
Drzwi autoclave są zaprojektowane z wieloma niezależnymi mechanicznymi i cyfrowymi zabezpieczeniami. To gwarantuje, że jeśli wystąpi problem, zapobiec awarii autoklawu.
  Z myślą o ludziach 
  Nasze autoklawy są zbudowane tak, aby mogły trwać dłużej, działać konsekwentnie i spełniać najsurowsze normy międzynarodowe.  Komory autoklawowe są wykonane z wytrzymałej stali nierdzewnej 304 o doskonałej odporności na korozję.  Komory są osłonięte płaszczem dla równomiernego rozkładu ciepła.  Generator i rurociągi są wykonane ze stali nierdzewnej.  Zawory pneumatyczne są sterowane pneumatycznie, co znacznie redukuje koszty utrzymania.  Pracujemy nad tym, aby nasze autoklawy były najnowocześniejsze. 
  Główne parametry 
| Model | Wielkość sali | Całkowity rozmiar | Waga netto | Parowy | woda | Moc | 
| W * H * D mm | W * H * D mm | Kg | Kg / cykl | Kg / cykl | KVA | |
| MD-0,24 | 600 * 600 * 670 | 1500 * 1800 * 1010 | 700 | 20 | 30 | 2 | 
| MD-0,36 | 600 * 600 * 1000 | 1500 * 1800 * 1340 | 800 | 25 | 40 | 2 | 
| MD-0,6 | 610 * 910 * 1170 | 1500 * 1900 * 1510 | 1250 | 30 | 60 | 3 | 
| MD-0,8 | 610 * 910 * 1450 | 1500 * 1900 * 1790 | 1400 | 35 | 80 | 3 | 
| MD-1.0 | 680 * 1180 * 1250 | 1600 * 2000 * 1590 | 1550 | 40 | 100 | 4 | 
| MD-1.2 | 680 * 1180 * 1500 | 1600 * 2000 * 1840 | 1950 | 45 | 120 | 4 | 
| MD-1,5 | 680 * 1180 * 1870 | 1600 * 2000 * 2210 | 2150 | 50 | 150 | 4.5 | 
| MD-2.0 | 1000 * 1200 * 1700 | 2000 * 2000 * 2040 | 2400 | 60 | 200 | 4.5 | 
| MD-3.0 | 1000 * 1500 * 2000 | 2000 * 2200 * 2340 | 2950 | 90 | 300 | 5 | 
| MD-4.0 | 1000 * 1500 * 2670 | 2000 * 2200 * 3010 | 3600 | 120 | 400 | 6 | 
| MD-5.0 | 1000 * 1500 * 3340 | 2000 * 2200 * 3680 | 4500 | 150 | 500 | 8 | 
| MD-6,0 | 1000 * 1500 * 4000 | 2000 * 2200 * 4340 | 5300 | 180 | 600 | 8 | 
| MD-8,0 | 1000 * 1500 * 5340 | 2000 * 2200 * 5680 | 6900 | 240 | 800 | 12 | 

  Filtr powietrza 
  Broszura załaduj stąd 
  Medfarm medyczny duża broszura parowa autoklawu.pdf 
Osoba kontaktowa: Ms. Juliet
Tel: + 86 15466171
Faks: +86-512-58592400