|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Kluczową cechą: | Podwójny w kształcie litery W czteroprzepływowy ma duży współczynnik przenikania ciepła - zobacz wię | Źródło ogrzewania: | Olej |
|---|---|---|---|
| Kontrola ciśnienia: | Wyłącznik wysokiego ciśnienia | Konfiguracja: | Pionowy kocioł parowy |
| Podkreślić: | Kocioł parowy,kocioł parowy |
||

| Specyfikacje | |||||||
| Rodzaj | LWS0.05-0.7 | LWS0.1-0.7 | LWS0.15-0.7 | LWS0.2-0.7 | LWS0.3-0.7 | ||
| Znamienne odparowanie | T / h | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | |
| Znamionowe ciśnienie robocze | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Nastawiona temperatura pary | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Zużycie paliwa | Lekki olej napędowy | Kg / h | 3.5 | 7 | 10.5 | 14 | 21 |
| Gazu ziemnego | Nm 3 / h | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | |
| Skroplony gaz | Nm 3 / h | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 9 | |
| Gaz rurociągowy | Nm 3 / h | 8.5 | 17 | 25.5 | 34 | 51 | |
| Kaliber zaworu głównego | DN | 15 | 25 | 25 | 32 | 32 | |
| Kask kalibracji zaworu bezpieczeństwa | DN | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Infall kalibru | DN | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Kaliber zaworów ściekowych | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
| Kaliber komina | DN | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 | |
| Całkowity rozmiar | L | MM | 870 | 1020 | 1150 | 1260 | 1270 |
| W | MM | 930 | 1080 | 1260 | 1400 | 1570 | |
| W1 | MM | 640 | 760 | 890 | 970 | 1040 | |
| H | MM | 1660 | 1750 | 1840 | 2160 | 2400 | |
| H1 | MM | 1460 | 1480 | 1520 | 1840 | 2090 | |
| Φ | MM | 630 | 750 | 880 | 960 | 1000 | |
| Waga | kg | 330 | 470 | 610 | 780 | 850 | |
Rysunek instalacyjny systemu:
Sprawa projektu:
Osoba kontaktowa: Ms. Juliet
Tel: + 86 15466171
Faks: +86-512-58592400