|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Kluczową cechą: | Podwójny w kształcie litery W czteroprzepływowy ma duży współczynnik przenikania ciepła - zobacz wię | Źródło ogrzewania: | Ogrzewanie elektryczne Ciepła woda |
|---|---|---|---|
| Kontrola ciśnienia: | Wyłącznik wysokiego ciśnienia | Konfiguracja: | Pionowy kocioł parowy |
| Podkreślić: | Wysokowydajny kocioł parowy,kocioł olejowy |
||
CLDR Konfiguracja kompaktowa kotła na ciepło
1. Kocioł może działać pod ciśnieniem, z podwójną kontrolą ciśnienia i temperatury, co nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa.
Parametr techniczny:
| Rodzaj | CLDR0.06-85 / 60 | CLDR0.12-85 / 60 | CLDR0.17-85 / 60 | CLDR0.23-85 / 60 | CLDR0.29-85 / 60 | |
| Moc znamionowa | MPa | 0,06 | 0,12 | 0,17 | 0,23 | 0,29 |
| Całkowite ciepło | 10 4 kcal | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Znamionowe ciśnienie robocze | Mpa | Zwykłe ciśnienie | ||||
| Moc wejściowa | V | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 |
| Prąd wejściowy | KW | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 |
| Napięcie znamionowe | ZA | 3N AC 50Hz 380V | ||||
| Infall kalibru | DN | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 |
| Płynny kalibru | DN | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 |
| Kaliber zaworów ściekowych | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Całkowity rozmiar | L mm | 750 | 920 | 960 | 1050 | 1120 |
| W mm | 900 | 820 | 860 | 970 | 1020 | |
| H mm | 1020 | 1200 | 1400 | 1510 | 1630 | |
| Waga | kg | 210 | 245 | 310 | 340 | 370 |
Osoba kontaktowa: Ms. Juliet
Tel: + 86 15466171
Faks: +86-512-58592400