Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Typ bramy: | Silnikowe drzwi zawiasu | aplikacji: | Szpital CSSD |
---|---|---|---|
Całkowity rozmiar: | 135 * 190 * 179 cm | Materiał komorowy: | SS304 |
Objętość komory: | 800 litrów | Funkcja: | Projektowanie niestandardowe |
High Light: | Sprzęt szpitalny cssd,sprzęt do sterylizacji szpitala |
Nasycone wstępne podgrzewanie cieczowe sterylizacji cieczowej CSSD z mocną suchą suchą tkaniną
Opis
Wysoka zdolność do zapewnienia doskonałych osiągów nawet przy wysokościach roboczych.
Te sterylizatory parowe charakteryzują się dużą przenośnością dzięki standardowym i dostosowanym programom cyklu, w celu uzyskania najlepszych wyników i optymalizacji czasu, energii i zasobów.
Projekt niestandardowy na ograniczoną przestrzeń
Silne możliwości inżynierskie firmy Medpharm pozwalają na bardzo precyzyjne wykonanie autoklawu.
Urządzenia z ograniczeniami przestrzeni kosmicznej będą korzystać z niestandardowych wąskich autoklawów, które zapewniają dużą pojemność w ograniczonej przestrzeni. Wąskie autoklawy pozwalają na więcej autoklawów w danej przestrzeni, aby zapewnić ciągłe sterylne przetwarzanie w przypadku przerwy w autoklawie.
Cykle sterylizatora
1. Wszystkie nasze sterylizatory szpitalne obejmują ustawienia cyklu grawitacji, próżni i cieczy. Cykl testu / vac
Przewidziane do wykorzystania testów Bowie-Dicka.
2. W przypadku opakowań chirurgicznych wybierz jeden z cykli próżniowych. Do sterylizacji płynów w stanie otwartym lub
Pozbieraj pojemniki, wybierz cykl cieczy.
3. Sprawdzona i niezawodna kontrola mikrokomputera to mikroprocesor przemysłowy zapewniający dokładność i automatyzację dla wszystkich wymagań klientów. Ta prosta, wszechstronna kontrola stała się pierwszym wyborem zarówno dla użytkowników sterylizatorów, jak i dla techników serwisu.
Jednomierna dystrybucja ciepła
Komory w pełni osłonięte zapewniają jednolitą dystrybucję ciepła w celu zapewnienia spójnych warunków szeregowania wszystkich ładunków w komorze. Komora, która nie jest całkowicie zamknięta może mieć chłodne plamki, które mogą powodować niewłaściwą sterylizację.
Główne parametry
Model | Wielkość sali | Całkowity rozmiar | Waga netto | Parowy | woda | Moc |
W * H * D mm | W * H * D mm | Kg | Kg / cykl | Kg / cykl | KVA | |
MD-0,24 | 600 * 600 * 670 | 1350 * 1800 * 1010 | 700 | 20 | 30 | 2 |
MD-0,36 | 600 * 600 * 1000 | 1350 * 1800 * 1340 | 800 | 25 | 40 | 2 |
MD-0,6 | 610 * 910 * 1170 | 1350 * 1900 * 1510 | 1250 | 30 | 60 | 3 |
MD-0,8 | 610 * 910 * 1450 | 1350 * 1900 * 1790 | 1400 | 35 | 80 | 3 |
MD-1.0 | 680 * 1180 * 1250 | 1450 * 2000 * 1590 | 1550 | 40 | 100 | 4 |
MD-1.2 | 680 * 1180 * 1500 | 1450 * 2000 * 1840 | 1950 | 45 | 120 | 4 |
MD-1,5 | 680 * 1180 * 1870 | 1450 * 2000 * 2210 | 2150 | 50 | 150 | 4.5 |
MD-2.0 | 1000 * 1200 * 1700 | 2000 * 2000 * 2040 | 2400 | 60 | 200 | 4.5 |
MD-3.0 | 1000 * 1500 * 2000 | 2000 * 2200 * 2340 | 2950 | 90 | 500 | 5 |
MD-4.0 | 1000 * 1500 * 2670 | 2000 * 2200 * 3010 | 3600 | 120 | 200 | 6 |
MD-5.0 | 1000 * 1500 * 3340 | 2000 * 2200 * 3680 | 4500 | 150 | 500 | 8 |
MD-6,0 | 1000 * 1500 * 4000 | 2000 * 2200 * 4340 | 5300 | 180 | 600 | 8 |
MD-8,0 | 1000 * 1500 * 5340 | 2000 * 2200 * 5680 | 6900 | 240 | 800 | 12 |
Osoba kontaktowa: Ms. Juliet
Tel: + 86 15466171
Faks: +86-512-58592400