|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| System sterowania: | Sterownik PLC | Źródło ogrzewania: | Ogrzewanie elektryczne |
|---|---|---|---|
| Urządzenia blokujące alarm: | Zapewnić bezpieczne działanie kotła | Kluczową cechą: | Przyjazny dla użytkownika HMI |
| Podkreślić: | Wysokowydajny kocioł parowy,kocioł olejowy |
||
Obraz analizy produktu:
Parametr techniczny:
| Rodzaj | LDR0.1 | LDR0.15 | LDR0.2 | |
| Znamienne odparowanie | T / h | 0,1 | 0,15 | 0,2 |
| Znamionowe ciśnienie robocze | MPa | 0,7 / 1,0 | 0,7 / 1,0 | 0,7 / 1,0 |
| Nastawiona temperatura pary | ℃ | 170/193 | 170/193 | 170/193 |
| Moc wejściowa | KW | 72 | 108 | 144 |
| Prąd wejściowy | ZA | 108 | 162 | 216 |
| Power × Group | KW × P | 18 × 4 | 18 × 6 | 18 × 8/24 × 6 |
| Kaliber zaworu głównego | DN | 25 | 25 | 32 |
| Kask kalibracji zaworu bezpieczeństwa | DN | 25 | 25 | 25 |
| Infall kalibru | DN | 20 | 20 | 20 |
| Kaliber zaworów ściekowych | DN | 25 | 25 | 25 |
| Całkowity rozmiar L | Mm | 1050 | 1100 | 1280/1150 |
| W | Mm | 950 | 950 | 1150/950 |
| H | Mm | 1900 | 2050 | 2100/2050 |
| Waga | kg | 280/350 | 330/400 | 450/530 |
Osoba kontaktowa: Ms. Juliet
Tel: + 86 15466171
Faks: +86-512-58592400