|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Pojemność wody: | 29 L, 49,3 L | Źródło ogrzewania: | Olej |
|---|---|---|---|
| Urządzenia blokujące alarm: | Zapewnić bezpieczne działanie kotła | Konfiguracja: | Wgrubowany genom parowy |
| Podkreślić: | Gazowy kocioł parowy,wysokowydajny kocioł parowy |
||
Wbudowany system Confirguration LSS Oil Generator pary wodnej Mała pojemność
Dane techniczne:
| Rodzaj | LSS0.05-0.7-YQ | LSS0.1-0.7-YQ | ||
| Znamienne odparowanie | Kg / h | 50 | 100 | |
| Znamionowe ciśnienie robocze | MPa | 0,7 | 0,7 | |
| Nastawiona temperatura pary | ℃ | 170 | 170 | |
Zużycie paliwa | Lekki olej napędowy | Kg / h | 3.5 | 6.8 |
| Gazu ziemnego | Nm3 / h | 3.5 | 7 | |
| Skroplony gaz | Nm3 / h | 1.5 | 3 | |
| Gaz rurociągowy | Nm3 / h | 8.5 | 18 | |
| Pojemność wody | L | 29 | 49.3 | |
| Kaliber zaworu głównego | DN | 15 | 25 | |
| Kask kalibracji zaworu bezpieczeństwa | DN | 20 | 25 | |
| Kaliber zaworów ściekowych | DN | 20 | 20 | |
| Infall kalibru | DN | 15 | 15 | |
| Kaliber komina | DN | 80 | 125 | |
| Całkowity rozmiar | L mm | 880 | 880 | |
| W mm | 890 | 1100 | ||
| H mm | 1600 | 1800 | ||
| Φ mm | 600 | 650 | ||
| Waga | kg | 180 | 220 | |
| Możemy dostarczyć niestandardowe produkty do konkretnego zasilania na świecie | ||||
Generator pary SS (gazowy)
Obraz analizy produktu:
Sprawa projektu:
Osoba kontaktowa: Ms. Juliet
Tel: + 86 15466171
Faks: +86-512-58592400